2025 年用戶名文章名稱類型時間速度正確率退格成績挑戰曲線
03-17 21:32:05 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 135 KPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
03-15 14:30:26 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 111 KPM 100 % 1 及格,繼續努力!----
03-14 12:12:01 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 136 KPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
03-11 19:12:49 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 67 KPM 100 % 1 不及格,加強練習!----
03-10 19:00:11 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 118 KPM 100 % 2 及格,繼續努力!----
03-08 08:47:48 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 119 KPM 100 % 1 及格,繼續努力!----
03-08 05:53:31 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 97 KPM 100 % 1 不及格,加強練習!----
03-07 08:52:09 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 138 KPM 100 % 1 及格,繼續努力!----
03-07 08:50:20 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 42 KPM 99 % 4 不及格,加強練習!----
03-03 20:20:42 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 59 KPM 100 % 4 不及格,加強練習!----
02-25 22:33:30 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 103 KPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
02-23 20:30:44 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 176 KPM 100 % 0 良好,向更快挑戰!----
02-17 12:14:46 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 97 KPM 100 % 1 不及格,加強練習!----
01-20 12:15:55 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 121 KPM 100 % 1 及格,繼續努力!----
12-20 14:16:05 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 50 KPM 89 % 5 不及格,加強練習!----
12-19 20:07:27 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 23 KPM 85 % 5 不及格,加強練習!----
11-06 23:45:28 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 116 KPM 100 % 1 及格,繼續努力!----
11-05 22:09:36 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 63 KPM 100 % 2 不及格,加強練習!----
09-24 05:36:03 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 112 KPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
05-14 22:54:03 ᠡᠷᠴᠢᠨ19 — — 英文 5 分鐘 107 KPM 100 % 0 及格,繼續努力!----
跳转共有48